| Campaign | Spend | Impr. | Clicks | Conv. | Calls | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | PMAX | General | $1,030.67 | 4,422 | 117 | 21 | 22 | $49.08 |
| Expanded Locations | $259.26 | 724 | 39 | 6 | 7 | $43.21 |
| Wed & Thurs | $125.80 | 406 | 12 | 2 | 2 | $62.90 |
| Total | $1,415.73 | 5,552 | 168 | 29 | 31 | $48.82 |
| Campaign | Spend | Impr. | Clicks | Conv. | Calls | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Search | Sin City | $23.33 | 56 | 5 | 3 | 4 | $7.78 |
| Total | $23.33 | 56 | 5 | 3 | 4 | $7.78 |
| Campaign | Spend | Impr. | Clicks | Leads | Purchases | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lead Campaign | Get Fast Cash | $627.02 | 17,399 | 485 | 40 | 3 | 2.79% |
| Local Traffic | Dynamic Creative | $129.58 | 3,767 | 96 | 1 | 0 | 2.55% |
| Total | $756.60 | 21,166 | 581 | 41 | 3 | 2.74% |
Highest converting ad creative this week based on leads generated and overall engagement.