| Campaign | Spend | Impr. | Clicks | Conv. | CPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Local PMAX General | $1,085.83 | 4,400 | 132 | 23 | $47.21 |
| Expanded Locations | $199.48 | 733 | 22 | 4 | $49.87 |
| Wed & Thurs | $130.42 | 419 | 14 | 2 | $65.21 |
| Total | $1,415.73 | 5,552 | 168 | 29 | $48.82 |
| Campaign | Spend | Impr. | Clicks | Conv. | CPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Search Campaign | $23.33 | 56 | 5 | 3 | $7.78 |
| Total | $23.33 | 56 | 5 | 3 | $7.78 |
| Campaign | Spend | Impr. | Clicks | Leads | Purchases | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lead Campaign | $583.48 | 15,921 | 398 | 41 | 0 | $14.23 |
| Local Traffic Dynamic | $173.12 | 5,245 | 183 | 0 | 3 | $57.71 |
| Total | $756.60 | 21,166 | 581 | 41 | 3 | $17.20 |
Best performing ad creatives this week ranked by engagement and lead generation.
Updated product price lists for September across all three brands.